Thandi N.
Donor 📍 Johannesburgo, Sudáfrica
Donations · $14,585
| Date | Project | Amount | Verification |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Camino rural hacia el mercado | $250 | ✔ Approved |
| 25/09/2026 | Energía solar para una escuela en Odisha | $1,185 | Pending validation |
| 09/09/2026 | Centro de salud materno en Nampula | $980 | ✔ Approved |
| 08/09/2026 | Paneles solares para un dispensario | $1,115 | ✔ Approved |
| 24/08/2026 | Escuela de oficios en Lusaka | $845 | — |
| 21/08/2026 | Ayuda por sequía en Somalia | $2,680 | ✔ Approved |
| 17/08/2026 | Escuela para niños de barrio en Calcuta | $1,160 | ✔ Approved |
| 16/08/2026 | Aulas para niñas en Niamey | $950 | ✔ Approved |
| 25/07/2026 | Pozo de agua potable en Turkana | $1,025 | ✔ Approved |
| 12/07/2026 | Ayuda por sequía en Somalia | $2,310 | ✔ Approved |
| 28/06/2026 | Aulas para niñas en Niamey | $765 | ✔ Approved |
| 21/06/2026 | Escuela para niños de barrio en Calcuta | $1,320 | Pending validation |
Comments
Log in or create an account to comment and reply.
No comments yet. Be the first!